Strandwohnung "...wer bietet mehr Meer?!": Preise - Belegung - Mietzeit

Hier finden Sie die Preise für Saison 2011 und 2012 für unsere Strandwohnung "...wer bietet mehr Meer?!". Promenade 27 in 24217 Schönberger-Strand
Unter "Belegungs-Kalender" finden Sie die noch freien
Zeiten.
| Wochenpreise | bis 5 Personen |
|---|---|
| 08.10.2011 - 21.10.2011 | 455,- |
| 22.10.2011 - 23.12.2011 | 343,- |
| 24.12.2011 - 06.01.2012 | 455,- |
| 07.01.2012 - 30.03.2012 | 245,- |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 455,- |
| 14.04.2012 - 27.04.2012 | 378,- |
| 28.04.2012 - 15.06.2012 | 497,- |
| 16.06.2012 - 06.07.2012 | 497,- |
| 07.07.2012 - 17.08.2012 | 693,- |
| 18.08.2012 - 31.08.2012 | 483,- |
| 01.09.2012 - 05.10.2012 | 434,- |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 455,- |
| 20.10.2012 - 21.12.2012 | 343,- |
| Tagespreise | bis 5 Personen |
| 18.12.2010 - 07.01.2011 | 63,- |
| 08.01.2011 - 15.04.2011 | 49,- |
| 16.04.2011 - 29.04.2011 | 65,- |
| 30.04.2011 - 17.06.2011 | 62,- |
| 18.06.2011 - 08.07.2011 | 71,- |
| 09.07.2011 - 19.08.2011 | 99,- |
| 20.08.2011 - 02.09.2011 | 69,- |
| 03.09.2011 - 07.10.2011 | 62,- |
| 08.10.2011 - 21.10.2011 | 65,- |
| 22.10.2011 - 23.12.2011 | 49,- |
| Nebenkosten & weitere Informationen | |
|---|---|
| Kaution: | keine |
| Babybett: | inklusive |
| Energiekosten: | inklusive |
| Haustier: | inklusive |
| Heizkosten: | inklusive |
| Hochstuhl: | inklusive |
| Internetzugang: | inklusive |
| Lage am Wasser: | inklusive |
| Strom: | inklusive |
| Kurtaxe: 01.03.2012 - 30.04.2012 01.05.2012 - 30.09.2012 01.10.2012 - 31.10.2012 |
ca. € 1,10 pro Person / pro Tag (verpflichtend, bis 99 Jahre, vor Ort zahlbar) ca. € 2,20 pro Person / pro Tag (verpflichtend, bis 99 Jahre, vor Ort zahlbar) ca. € 1,10 pro Person / pro Tag (verpflichtend, bis 99 Jahre, vor Ort zahlbar) |
| Bettwäsche: | € 6,00 pro Person (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden) |
| Endreinigung: | € 49,00 (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden) |
| Handtücher: | € 6,00 pro Person (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden) |
| Mindestmietdauer: davon abweichend: 08.10.2011 - 21.10.2011 22.10.2011 - 23.12.2011 24.12.2011 - 06.01.2012 07.01.2012 - 30.03.2012 31.03.2012 - 13.04.2012 14.04.2012 - 27.04.2012 28.04.2012 - 15.06.2012 16.06.2012 - 06.07.2012 07.07.2012 - 17.08.2012 18.08.2012 - 31.08.2012 01.09.2012 - 05.10.2012 06.10.2012 - 19.10.2012 22.12.2012 - 04.01.2013 |
3 Tage 7 Tage 4 Tage 7 Tage 4 Tage 6 Tage 5 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage 6 Tage 5 Tage 6 Tage 6 Tage |
Strandferienhaus.de
